Tri radové rodinné domy
Galéria
Prízemie
Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy |
---|---|---|---|
1 | Závetrie | 2,28 | keramická dlažba |
2 | Zádverie | 4,15 | keramická dlažba |
3 | Hala | 6,98 | veľkoplošné parkety |
4 | Kuchyňa | 11,75 | keramická dlažba |
5 | Obývacia izba | 27,50 | parkety |
6 | Pracovňa | 8,05 | veľkoplošné parkety |
7 | WC | 2,19 | keramická dlažba |
8 | Garáž | 14,39 | teralit R |
9 | Schodisko | 2,84 | drevené stupne | PRÍZEMIE SPOLU | 80,13 |
1. Podkrovie
Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy |
---|---|---|---|
1 | Hala | 8,90 | veľkoplošné parkety |
2 | Izba | 17,99 | veľkoplošné parkety |
3 | Izba | 16,34 | veľkoplošné parkety |
4 | Izba | 17,46 | parkety |
5 | Kotoľňa | 4,42 | keramická dlažba |
6 | WC | 1,53 | keramická dlažba |
7 | Kúpelňa | 8,10 | keramická dlažba |
8 | schodisko | 2,60 | drevené stupne |
PODKROVIE SPOLU | 77,34 |
2. Podkrovie
Číslo | Názov miestnosti | Plocha m2 | Povrh podlahy | Podlažná plocha m2 |
---|---|---|---|---|
201 | Chodba | 2,24 | veľkoplošné parkety | 2,24 |
202 | Izba | 27,61 | veľkoplošné parkety | 15,42 |
203 | Izba | 14,98 | veľkoplošné parkety | 9,30 |
2. PODKROVIE SPOLU | 17,87 | --- | 26,96 |